| MOQ: | 100PCS |
| harga: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| metode pembayaran: | T/T,LC,Paypal, |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Di hulu sungai | 1.25Gbps |
| Protokol Dukungan | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Jumlah Pelabuhan | Kebutuhan Anda |
| Penggunaan | FTTH, FTTH FTTB Jaringan FTTX |
| Kelembaban | 5% ~ 95% |
| Suhu operasi | -20°C~+60°C |
| Jenis Pon | GPON/EPON/XPON |
| Ukuran | 148mm*90mm*30mm |
| Konsumsi Daya | ≤10W |
| Sumber Daya | AC/DC |
![]()
![]()
| MOQ: | 100PCS |
| harga: | Negotiate |
| Delivery period: | 3-7 working days |
| metode pembayaran: | T/T,LC,Paypal, |
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| Di hulu sungai | 1.25Gbps |
| Protokol Dukungan | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Jumlah Pelabuhan | Kebutuhan Anda |
| Penggunaan | FTTH, FTTH FTTB Jaringan FTTX |
| Kelembaban | 5% ~ 95% |
| Suhu operasi | -20°C~+60°C |
| Jenis Pon | GPON/EPON/XPON |
| Ukuran | 148mm*90mm*30mm |
| Konsumsi Daya | ≤10W |
| Sumber Daya | AC/DC |
![]()
![]()
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan