Nama merek: | YINGDA |
Nomor Model: | 1X64 splitter SC |
MOQ: | 50 PC |
harga: | 1.1USD-4.58USD |
Waktu Pengiriman: | 5-8Hari setelah pembayaran |
PLC Splitter, singkatan dari pembagi sirkuit lightwave planar, juga disebut fiber splitter, fiber optic splitter,
Pembagi optik Hal ini didasarkan pada teknologi Waveguide ringan planar dan memberikan Low Cost Power
Solusi Distribusi dengan Faktor Bentuk Kecil dan Reliabilitas Tinggi. Sekarang banyak digunakan di FTTX,
EPOM, lapangan GPON.
fitur
Spesifikasi
Rasio split | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | ||||||||
Panjang gelombang operasi (nm) | 1260-1620nm | ||||||||||||||
Jenis Serat | G657A1 atau pelanggan yang ditentukan | ||||||||||||||
Penyisipan Rugi (dB) P Grade | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 | ||||||||
Penyisipan Rugi (dB) S Grade | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 | ||||||||
Kehilangan Keseragaman (dB) | 0.4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||
Polarisasi Bergantung Rugi (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0.4 | ||||||||
Return Loss (dB) | 55 | ||||||||||||||
Directivity (dB) | 55 | ||||||||||||||
Panjang gelombang tergantung Rugi (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
Stabilitas Suhu (-40- + 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
Suhu Operasional | -40- + 85 ℃ | ||||||||||||||
Suhu Penyimpanan | -40- + 85 ℃ |
Aplikasi
Pemenuhan
Informasi Kemasan
tipe produk | 1 × 2 | 2 × 2 | 1 × 3 | 1 × 4 | 2 × 4 | 1 × 6 | 1 × 8 | 1 × 8 | 2 × 8 | |
Serat pita | A1 | / | A1 | A3 | / | A1 | A3 | |||
Tabung baja Ф0.9 | A3 | A5 | ||||||||
Ф0.9 plastik | D | E | ||||||||
Ф 2.0 plastik | D | E | ||||||||
Ф3.0 plastik | D | E | ||||||||
Rack Mount | 1U / 2U / 3U / 4U | |||||||||
Kotak LGX | 1G / 2G / 3G / 4G | |||||||||
tipe produk | 1 × 12 | 1 × 16 | 2 × 16 | 1 × 24 | 1 × 32 | 2 × 32 | 1 × 64 | 2 × 64 | ||
Serat pita | A3 | A5 | A4 | A7 | A6 | |||||
Tabung baja Ф0.9 | A6 | A8 | A9 | A10 | A11 | |||||
Ф0.9 plastik | K | F | ||||||||
Ф 2.0 plastik | K | F | ||||||||
Ф3.0 plastik | K | / | ||||||||
Rack Mount | 1U / 2U / 3U / 4U | |||||||||
Kotak LGX | 1G / 2G / 3G / 4G |
Dimensi Paket (mm)
A1 | Tabung baja 40 × 4 × 4 | A12 | Tabung baja 55x7x4 |
A2 | Tabung baja 45 × 4 × 4 | D | Kotak plastik 90x20x9.5 |
A3 | Tabung baja 45 × 4,5 × 4 | E | Kotak plastik 100x80x10 |
A4 | Tabung baja 50 × 7 × 4 | F | Kotak plastik 141x115x18 |
A5 | Tabung baja 60 × 7 × 4 | K | Kotak plastik 120x80x18 |
A6 | Tabung baja 60 × 12 × 4 | U | 1/2/3/4 U 19 "rak |
A7 | Tabung baja ukuran 65 × 7 × 4 | G | 1/2/3/4 G rak aluminium LGX ' |
A8 | Tabung baja berukuran 80 × 12 × 4 | C | 4/8/16/32/64 CH Cassette |
A9 | Tabung baja 80 × 20 × 6 | T | 4/8/16/32/64 CH Pallet |
A10 | Tabung baja 90 × 20 × 6 | R | Baki sambatan (dimensi disesuaikan) |
A11 | Tabung baja 80 × 20 × 6 | X | Custom Menentukan |
Nama merek: | YINGDA |
Nomor Model: | 1X64 splitter SC |
MOQ: | 50 PC |
harga: | 1.1USD-4.58USD |
Rincian kemasan: | 1pc / box, kotak 5pcs / carton |
PLC Splitter, singkatan dari pembagi sirkuit lightwave planar, juga disebut fiber splitter, fiber optic splitter,
Pembagi optik Hal ini didasarkan pada teknologi Waveguide ringan planar dan memberikan Low Cost Power
Solusi Distribusi dengan Faktor Bentuk Kecil dan Reliabilitas Tinggi. Sekarang banyak digunakan di FTTX,
EPOM, lapangan GPON.
fitur
Spesifikasi
Rasio split | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 | ||||||||
Panjang gelombang operasi (nm) | 1260-1620nm | ||||||||||||||
Jenis Serat | G657A1 atau pelanggan yang ditentukan | ||||||||||||||
Penyisipan Rugi (dB) P Grade | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 23.8 | ||||||||
Penyisipan Rugi (dB) S Grade | 4.0 | 7.3 | 10.5 | 13.7 | 16.9 | 21 | 24.2 | ||||||||
Kehilangan Keseragaman (dB) | 0.4 | 0,6 | 0,8 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | ||||||||
Polarisasi Bergantung Rugi (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0.4 | ||||||||
Return Loss (dB) | 55 | ||||||||||||||
Directivity (dB) | 55 | ||||||||||||||
Panjang gelombang tergantung Rugi (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
Stabilitas Suhu (-40- + 85 ℃) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
Suhu Operasional | -40- + 85 ℃ | ||||||||||||||
Suhu Penyimpanan | -40- + 85 ℃ |
Aplikasi
Pemenuhan
Informasi Kemasan
tipe produk | 1 × 2 | 2 × 2 | 1 × 3 | 1 × 4 | 2 × 4 | 1 × 6 | 1 × 8 | 1 × 8 | 2 × 8 | |
Serat pita | A1 | / | A1 | A3 | / | A1 | A3 | |||
Tabung baja Ф0.9 | A3 | A5 | ||||||||
Ф0.9 plastik | D | E | ||||||||
Ф 2.0 plastik | D | E | ||||||||
Ф3.0 plastik | D | E | ||||||||
Rack Mount | 1U / 2U / 3U / 4U | |||||||||
Kotak LGX | 1G / 2G / 3G / 4G | |||||||||
tipe produk | 1 × 12 | 1 × 16 | 2 × 16 | 1 × 24 | 1 × 32 | 2 × 32 | 1 × 64 | 2 × 64 | ||
Serat pita | A3 | A5 | A4 | A7 | A6 | |||||
Tabung baja Ф0.9 | A6 | A8 | A9 | A10 | A11 | |||||
Ф0.9 plastik | K | F | ||||||||
Ф 2.0 plastik | K | F | ||||||||
Ф3.0 plastik | K | / | ||||||||
Rack Mount | 1U / 2U / 3U / 4U | |||||||||
Kotak LGX | 1G / 2G / 3G / 4G |
Dimensi Paket (mm)
A1 | Tabung baja 40 × 4 × 4 | A12 | Tabung baja 55x7x4 |
A2 | Tabung baja 45 × 4 × 4 | D | Kotak plastik 90x20x9.5 |
A3 | Tabung baja 45 × 4,5 × 4 | E | Kotak plastik 100x80x10 |
A4 | Tabung baja 50 × 7 × 4 | F | Kotak plastik 141x115x18 |
A5 | Tabung baja 60 × 7 × 4 | K | Kotak plastik 120x80x18 |
A6 | Tabung baja 60 × 12 × 4 | U | 1/2/3/4 U 19 "rak |
A7 | Tabung baja ukuran 65 × 7 × 4 | G | 1/2/3/4 G rak aluminium LGX ' |
A8 | Tabung baja berukuran 80 × 12 × 4 | C | 4/8/16/32/64 CH Cassette |
A9 | Tabung baja 80 × 20 × 6 | T | 4/8/16/32/64 CH Pallet |
A10 | Tabung baja 90 × 20 × 6 | R | Baki sambatan (dimensi disesuaikan) |
A11 | Tabung baja 80 × 20 × 6 | X | Custom Menentukan |