Nama merek: | no |
Nomor Model: | Tidak. |
MOQ: | 10 persen |
harga: | 0.18USD-4.29USD |
Waktu Pengiriman: | 5-8 hari |
Ketentuan Pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fitur
Ukuran standar, berat ringan dan struktur yang wajar
Dibuat dari baja atau bahan aluminium yang digulung dingin dengan penyemprotan
Splice tray dapat terbalik, mudah dikelola
Port adaptor E2000 SC LC FC ST opsional
DIN guide rail, mudah dipasang pada panel patch rak di lemari
Kapasitas dari 4 inti, 6 inti, 8 inti, 12 inti hingga 24 inti
Pemasangan dinding dalam ruangan atau rak DIN
Warna putih atau hitam baik-baik saja
Aplikasi
Daur langganan telekomunikasi
Serat ke rumah (FTTH)
Jaringan LAN/WAN
Pemasangan DIN
Jaringan CATV
Spesifikasi
Model | Adaptor | Adaptor Jumlah | Kapasitas (inti) | Dimensi (mm) |
DIN-SC06 | SC simplex | 6 | 6 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-8ST | ST simplex | 8 | 8 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-2SC06 | SC duplex | 6 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-12ST | ST simplex | 12 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-2SC12 | SC duplex | 12 | 24 | 130*141*67.5 ((1.5U) |
DIN-SC24 | SC simplex | 24 | 24 | 130*141*67.5 ((1.5U) |
Informasi kemasan
Ukuran | Jumlah/kothak | Ukuran karton | Berat kotor / kotak karton |
12 inti / 1 U | 50 pcs | 44*32*48cm | 26.66kg |
24 inti / 1.5U | 45 pcs | 44*32*48cm | 25kg |
Pameran Produk
Nama merek: | no |
Nomor Model: | Tidak. |
MOQ: | 10 persen |
harga: | 0.18USD-4.29USD |
Ketentuan Pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fitur
Ukuran standar, berat ringan dan struktur yang wajar
Dibuat dari baja atau bahan aluminium yang digulung dingin dengan penyemprotan
Splice tray dapat terbalik, mudah dikelola
Port adaptor E2000 SC LC FC ST opsional
DIN guide rail, mudah dipasang pada panel patch rak di lemari
Kapasitas dari 4 inti, 6 inti, 8 inti, 12 inti hingga 24 inti
Pemasangan dinding dalam ruangan atau rak DIN
Warna putih atau hitam baik-baik saja
Aplikasi
Daur langganan telekomunikasi
Serat ke rumah (FTTH)
Jaringan LAN/WAN
Pemasangan DIN
Jaringan CATV
Spesifikasi
Model | Adaptor | Adaptor Jumlah | Kapasitas (inti) | Dimensi (mm) |
DIN-SC06 | SC simplex | 6 | 6 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-8ST | ST simplex | 8 | 8 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-2SC06 | SC duplex | 6 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-12ST | ST simplex | 12 | 12 | 130*141*45 ((1U) |
DIN-2SC12 | SC duplex | 12 | 24 | 130*141*67.5 ((1.5U) |
DIN-SC24 | SC simplex | 24 | 24 | 130*141*67.5 ((1.5U) |
Informasi kemasan
Ukuran | Jumlah/kothak | Ukuran karton | Berat kotor / kotak karton |
12 inti / 1 U | 50 pcs | 44*32*48cm | 26.66kg |
24 inti / 1.5U | 45 pcs | 44*32*48cm | 25kg |
Pameran Produk