Nama merek: | Yingda |
Nomor Model: | PLC Splitter |
MOQ: | 1000 |
harga: | 0.18USD-4.29USD |
Waktu Pengiriman: | 7-10 hari |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Deskripsi
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsPLC splitter full array Inda memiliki karakteristik ukuran kecil, keandalan tinggi, rentang panjang gelombang operasi yang luas dan konsistensi saluran yang baik.
Fitur
• Kerugian penempatan rendah dan kerugian pengembalian yang tinggi
• Sistem penyaringan otomatis PDL ((PDL sangat rendah tersedia)
• Keandalan dan stabilitas yang tinggi
• Konektor bisa sampai kelas B
• 100% 3D diuji oleh Daisi dan Sumix
• Uji siklus suhu rendah tinggi
• 100% tes sebelum pengiriman
• Solusi kabel FTTH bisa dirancang
rincian produk
1*3 Spesifikasi pemisah PLC
Rasio pembagian (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
Panjang gelombang operasi (nm) | 1260-1650 | ||||
Jenis serat | G657A atau disesuaikan | ||||
ILmax ((dB) | saluran 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
saluran 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL satuan (dB) | Saluran 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kerugian pengembalian (dB) | ≥ 55 | ||||
Direktifitas (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (maks.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Keseragaman (maks.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Kerugian tergantung panjang gelombang (dB) | ≤ 0.3 | ||||
TDL (maks.) | 0.5 | ||||
Suhu operasi | -40 ~ +85 | ||||
Suhu penyimpanan | -40 ~ +85 | ||||
Dimensi (mm) / LXWXH | Serat kosong | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
Kotak ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
Paket
10 buah per bungkus, satu kotak bisa menampung 1000 buah, sekitar 100 bungkus
Nama merek: | Yingda |
Nomor Model: | PLC Splitter |
MOQ: | 1000 |
harga: | 0.18USD-4.29USD |
Rincian kemasan: | 10 buah per karton, 58*33*51 cm, sekitar 5 kg |
Ketentuan Pembayaran: | T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Deskripsi
Planar optical circuit (PLC) splitters are optical power management devices manufactured using silicon optical waveguide technology which are used to distribute optical signals from a central office (CO) to multiple site locationsPLC splitter full array Inda memiliki karakteristik ukuran kecil, keandalan tinggi, rentang panjang gelombang operasi yang luas dan konsistensi saluran yang baik.
Fitur
• Kerugian penempatan rendah dan kerugian pengembalian yang tinggi
• Sistem penyaringan otomatis PDL ((PDL sangat rendah tersedia)
• Keandalan dan stabilitas yang tinggi
• Konektor bisa sampai kelas B
• 100% 3D diuji oleh Daisi dan Sumix
• Uji siklus suhu rendah tinggi
• 100% tes sebelum pengiriman
• Solusi kabel FTTH bisa dirancang
rincian produk
1*3 Spesifikasi pemisah PLC
Rasio pembagian (%) | 80/20 | 70/30 | 60/40 | 40/60 | |
Panjang gelombang operasi (nm) | 1260-1650 | ||||
Jenis serat | G657A atau disesuaikan | ||||
ILmax ((dB) | saluran 1 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.6 |
saluran 2-3 | 11.5 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | |
IL satuan (dB) | Saluran 2-3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kerugian pengembalian (dB) | ≥ 55 | ||||
Direktifitas (dB) | ≥ 55 | ||||
PDL (maks.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Keseragaman (maks.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
Kerugian tergantung panjang gelombang (dB) | ≤ 0.3 | ||||
TDL (maks.) | 0.5 | ||||
Suhu operasi | -40 ~ +85 | ||||
Suhu penyimpanan | -40 ~ +85 | ||||
Dimensi (mm) / LXWXH | Serat kosong | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
Kotak ABS | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 |
Paket
10 buah per bungkus, satu kotak bisa menampung 1000 buah, sekitar 100 bungkus