| MOQ: | 10pcs |
| harga: | 3.6usd-8usd |
| Delivery period: | 5-7 working days |
| metode pembayaran: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF Transceiver Module SFP-2.5G-LH-40
| Parameter | Simbol | Min. | Tipikal | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | Catatan |
| Bagian pemancar | ||||||
| Panjang Gelombang Pusat | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Lebar Spektral (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Penghapusan Mode Sisi Rasio | SMSR | 30 | dB | |||
| Daya optik rata-rata (rata-rata) | Pkeluar | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Laser mati daya | Poff | - | - | -45 | dBm | |
| Rasio Kepunahan | Urgensi | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| Intensitas Relatif Kebisingan | RIN | - | - | - 128 | dB/Hz | 12dB pantulan |
| Waktu Peningkatan/Jatuh Optik | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| Toleransi kerugian pengembalian optik | - | - | 12 | dB | ||
| Output Mata Optik | Sesuai dengan ITU-T G.957 | 2 | ||||
| Bagian penerima | ||||||
| Panjang gelombang pusat penerima | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Sensitivitas penerima dalam daya rata-rata | Sen | - 22 tahun | 0 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LosA | - 35 | - | - | dBm | |
| Los Dessert | LosD | - | - | - 23 tahun. | dBm | |
| Los Hysteresis | LosH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| Overload | Pdalam-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| Refleksi penerima | - | - | - 12 | dB | ||
| Daya penerima (kerusakan) | - | - | 3 | dBm | ||
Dimensi Mekanis
![]()
| MOQ: | 10pcs |
| harga: | 3.6usd-8usd |
| Delivery period: | 5-7 working days |
| metode pembayaran: | D/A,D/P,T/T |
2.5G BiDi SFP 1310nm 40KM SingleMode Dual Fiber LC SMF Transceiver Module SFP-2.5G-LH-40
| Parameter | Simbol | Min. | Tipikal | Max. Apa yang terjadi? | Satuan | Catatan |
| Bagian pemancar | ||||||
| Panjang Gelombang Pusat | λc | 1260 | 1310 | 1360 | nm | |
| Lebar Spektral (-20dB) | ∆λ | 1 | nm | |||
| Penghapusan Mode Sisi Rasio | SMSR | 30 | dB | |||
| Daya optik rata-rata (rata-rata) | Pkeluar | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Laser mati daya | Poff | - | - | -45 | dBm | |
| Rasio Kepunahan | Urgensi | 8.2 | - | - | dB | 2 |
| Intensitas Relatif Kebisingan | RIN | - | - | - 128 | dB/Hz | 12dB pantulan |
| Waktu Peningkatan/Jatuh Optik | tr / tf | - | 160 | ps | 3 | |
| Toleransi kerugian pengembalian optik | - | - | 12 | dB | ||
| Output Mata Optik | Sesuai dengan ITU-T G.957 | 2 | ||||
| Bagian penerima | ||||||
| Panjang gelombang pusat penerima | λc | 1260 | 1620 | nm | ||
| Sensitivitas penerima dalam daya rata-rata | Sen | - 22 tahun | 0 | dBm | 4 | |
| Los Assert | LosA | - 35 | - | - | dBm | |
| Los Dessert | LosD | - | - | - 23 tahun. | dBm | |
| Los Hysteresis | LosH | 0.5 | - | 5 | dB | |
| Overload | Pdalam-max | - | - | 0 | dBm | 4 |
| Refleksi penerima | - | - | - 12 | dB | ||
| Daya penerima (kerusakan) | - | - | 3 | dBm | ||
Dimensi Mekanis
![]()
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan