18 Warna Pigtail Fiber Optic 3Mts Fanout Tight Buffer SC G657A1 LSZH 0.9mm
18 Warna Kuncir Serat Optik 3Mts Fanout Penyangga Ketat SC G657A1 LSZH 0.9mm 1M Ft GPON
Kuncir serat optik hanya satu ujung yang memiliki konektor, ujung lainnya adalah ujung sekat inti serat optik, yang digunakan untuk sambungan antara kotak terminal kabel optik dan peralatan.Salah satu ujung pigtail menyatu dengan konektor serat optik, dan ujung lainnya dihubungkan dengan transceiver serat optik atau modul optik melalui konektor LC SC FC st, membentuk saluran transmisi data.
18Cores Pigtials dapat mengakhiri atau mendistribusikan serat ke 18 pelanggan di jaringan ftth, banyak digunakan dalam kotak terminal FTTH, kotak distribusi atau panel patch atau lemari.
Karakteristik Optik
Diameter kabel | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
Kerugian penyisipan | ≤0.2dB |
Mengembalikan kerugian | PC≥40dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Tes kemampuan pertukaran | ≤0.2dB |
Waktu kawin | > 1000 kali |
Ulangi kemampuan | ≤0.1dB |
Tes vibrasi | ≤0.1dB (10-60Hz, 1.5mm Amplitudo penuh) |
Daya tarik: | 0 ~ 15Kg |
tes siklus suhu | ≤0.2dB (-40 ℃ ~ + 85 ℃, setelah 5 kali daur ulang) |
Uji suhu rendah | ≤0.2dB (-40 ℃, 100 jam terakhir) |
Uji suhu tinggi | ≤0.2dB (+ 85 ℃, 100 jam terakhir) |
Tes keregangan | ≤0.1dB (tarik 0-15Hg, pengecualian serat φ0.9mm) |
Uji suhu | ≤0.2dB (+ 25 ℃ ~ + 65 ℃, kelembaban relatif 93%, setelah 100 jam) |
Jumlah serat | 4 inti 6 inti 8 inti, 10 inti, 12 inti. |
Bisa menggunakan konektor |
FC / PC, FC / APC, SC / PC, SC / APC, ST / PC, dll |
18 Fitur Kuncir Fanout Warna
Kabel Optik Penyangga Ketat Distribusi (GJFJV) SPESIFIKASI:
Parameter teknik: | |||||||||||
Jumlah Kabel | Di luar Diameter |
Penyangga yang ketat Diameter |
Bobot | Kekuatan Tarik Minimum yang diijinkan (N) |
Crush Load yang diijinkan minimum (N / 100mm) |
Radius Bending Minimum (MM) |
Penyimpanan suhu |
||||
(MM) | (MM) | (KG) | jangka pendek | jangka panjang | jangka pendek | jangka panjang | jangka pendek | jangka panjang | (℃) | ||
02 | 3.0 | 0.9 | 15.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
04 | 4.0 | 0.9 | 22.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
06 | 4.0 | 0.9 | 23.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
08 | 5.0 | 0.9 | 27.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
10 | 5.5 | 0.9 | 30.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 | |
12 | 6.0 | 0.9 | 35.00 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -20 + 60 |
Aplikasi